监测参数:
应用场景:
通讯方式:
供电系统:
产品简介:Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点...
咨询热线:186-2715-5885(洪经理)
咨询热线:185-0715-2070(杨经理)
Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与256台lora节点设备进行通讯,为保证质量,建议连接150台;
Lora无线智能网关是一种物联网无线通信路由器, 利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能,同时支持 LoRa 无线传输技术进行短距离数据传输。该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块, 以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台, 同时提供 1 个 RS232(或 RS485) 、 1 个以太网口(或2G、4G),可同时连接串口设备、 以太网设备, 实现数据透明传输和路由功能。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业, 如智能交通、 工业自动化、 智能建筑、 环境保护、 气象、农业、 林业、 水务、 煤矿、 石化等领域。
产品特点
LoRa私有协议,简单、安全、可靠
采用时分复用,多通道挂载,减小干扰
支持主动上报、被动轮询、双向传输
支持2G、3G、4G、以太网进行数据传输,联网方式丰富
网口支持10/100Mbps速率
数据加密、校验处理,提高数据传输的安全性、可靠性
远距离传输,空旷地带传输距离可达2000米
预留485、I2C等通信接口,扩展能力强
采用工业级元器件和专门设计,能适应工业现场严酷的工作环境。
无风扇设计,可长期工作在-40-80℃宽温范围内;
采用金属压铸一体成型外壳,防护等级达到IP67;
采用先进的低功耗设计,适配器宽电压范围供电(12-24VDC)或者220VAC市电供电,极大满足不同现场供电方式;
内嵌看门口设计,自动重启,确保设备长期正常运行;
LORA无线传输支持数据自动分包和重发机制,保证数据完整不丢失;
技术参数
供电方式 | 12-24VDC或者AC220V | |
功耗 | 2W | |
LORA | 工作频率 | 470MHz-510MHz |
发射功率 | 19±1dBm | |
调制方式 | LORA | |
接收灵敏度 | -136±1dBm(@250bps) | |
通讯速率 | 0.2-37.5kbps | |
介入节点 | 128个(最多255个) | |
通讯距离 | ≤5km | |
天线 | 默认全向玻璃钢天线(470-510MHz) | |
以太网 | 网口规格 | RJ45 |
波特率 | 9600 | |
网络协议 | IP、TCP/UDP、IPV4 | |
IP获取方式 | 静态IP、DHCP | |
域名解析 | 支持 | |
用户配置 | 软件配置、AT指令配置 | |
网络缓存 | TX:6Kbyte,RX:4Kbyte | |
2G | 标准频段 | 850/900/1800/1900MHz |
发射功率 | GSM900 class4(2W) DCS1800 class(1W) | |
天线 | 全向玻璃钢天线 | |
工作模式 | 透明传输 | |
TCP连接数 | 2 | |
4G | 运营商 | 移动2G、3G、4G 联通2G、3G、4G 电信4G |
SIM卡 | 标准6针SIM卡接口,3V、1.8V SIM卡 | |
天线 | 全向玻璃钢天线 | |
频段 | TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1/3/8 WCDMA Band 1/8 TD-SCDMA Band 34/39 GSM Band 3/8 | |
短信 | 支持PDU/TEXT | |
数据传输 | 透明传输 | |
工作温度 | -40-80℃ | |
工作湿度 | 0%-95%RH | |
防护等级 | IP66 | |
材质 | 铝合金压铸 |
供电方式 | 12-24VDC或者AC220V | |
功耗 | 2W | |
LORA | 工作频率 | 470MHz-510MHz |
发射功率 | 19±1dBm | |
调制方式 | LORA | |
接收灵敏度 | -136±1dBm(@250bps) | |
通讯速率 | 0.2-37.5kbps | |
介入节点 | 128个(最多255个) | |
通讯距离 | ≤5km | |
天线 | 默认全向玻璃钢天线(470-510MHz) | |
以太网 | 网口规格 | RJ45 |
波特率 | 9600 | |
网络协议 | IP、TCP/UDP、IPV4 | |
IP获取方式 | 静态IP、DHCP | |
域名解析 | 支持 | |
用户配置 | 软件配置、AT指令配置 | |
网络缓存 | TX:6Kbyte,RX:4Kbyte | |
2G | 标准频段 | 850/900/1800/1900MHz |
发射功率 | GSM900 class4(2W) DCS1800 class(1W) | |
天线 | 全向玻璃钢天线 | |
工作模式 | 透明传输 | |
TCP连接数 | 2 | |
4G | 运营商 | 移动2G、3G、4G 联通2G、3G、4G 电信4G |
SIM卡 | 标准6针SIM卡接口,3V、1.8V SIM卡 | |
天线 | 全向玻璃钢天线 | |
频段 | TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1/3/8 WCDMA Band 1/8 TD-SCDMA Band 34/39 GSM Band 3/8 | |
短信 | 支持PDU/TEXT | |
数据传输 | 透明传输 | |
工作温度 | -40-80℃ | |
工作湿度 | 0%-95%RH | |
防护等级 | IP66 | |
材质 | 铝合金压铸 |
免责声明:本网站有部分内容来自互联网,如无意中涉及第三方知识产权,请来电或致函告知,本站及时删除并改进。