监测参数:流量,流速
应用场景:江流湖泊,水库,河道,水渠
通讯方式:详情咨询
供电系统:详情咨询
产品简介:雷达流量计基于微波技术的全自动流量计,它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;...
咨询热线:186-2715-5885(洪经理)
咨询热线:185-0715-2070(杨经理)
参数名称 | 参数值 |
雷达天线 | 平面微带陈列天线 |
工作电压 | 7.5 - 35 V DC |
工作电流 | 工作模式:≤ 25mA (12V DC) |
工作温度 | -30℃—70℃ |
防浪涌等级 | 差模4.4KV,共模4.4KV |
防静电等级 | ±8.0KV(接触放电) ±15.0KV(空气放电) |
防护等级 | IP68 |
数据接口 | 标配:RS485 Modbus协议、4-20 mA 可选:RS232、LORA、4G、NB-IoT |
参数设置及固件升级 | 标配:电脑端可视化调试工具 可选:手机蓝牙APP调参、远程调参、远程固件升级 |
重量 | 小于1千克 |
外壳材质 | 铝合金防腐氧化外壳 |
雷达流速传感器 | |
雷达频率 | 24GHz |
最大测程 | 40m (与流态相关) |
测速范围 | 0.03 - 20m/s |
测速精度 | ±0.01m/s;±1%FS |
天线角度 | 12° |
测量方向 | 自动识别水流方向,内置垂直角度校正 |
免责声明:本网站有部分内容来自互联网,如无意中涉及第三方知识产权,请来电或致函告知,本站及时删除并改进。